Terminkalender
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
18:00 - 19:30 Grundunterricht / alle FS-KLassen / Pfarrwiesenallee 2
18:00 - 19:30 Grundunterricht alle FS-Klassen
10:00 ZWEIRAD Klassenspezifischer Unterricht / Pfarrwiesenallee 2
Dieser Unterricht kann nur für Schüler der Zweirad-Klassen (A1, A2, A, B196) gewertet werden.
18:00 - 19:30 Klassenspezifischer Unterricht AUTO Teil 1 / Pfarrwiesenallee
Kann nur 1x für Fahrschüler der Klassen B, B197, B78 gewertet werden.
18:00 - 19:30 Klassenspezifischer Unterricht AUTO Teil 2
Kann nur 1x für Fahrschüler der Klassen B, B197, B78 gewertet werden.